Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Winda kelnerska | Obciążenie: | 100-500 kg |
---|---|---|---|
Rodzaj napędu: | AC | Prędkość: | 0,4 M/S |
Materiał: | Stal nierdzewna | Użycie: | winda do windy |
Kluczowe słowa: | Winda kelnerska | Drzwi windy: | Drzwi otwierane na środek lub na bok |
Nazwa produktu: | Winda kelnerska | Produkt: | Winda kelnerska |
Podkreślić: | Elektryczny windę serwisową Dumbwaiter,Mały podnośnik serwisowy do ładowania zbiorników,Hotelowa kuchnia Dumbwaiter Service Lift |
Hotelowa kuchnia Elektryczny podnośnik serwisowy Podnośnik Mały podnośnik do ładowania jedzenia
Produkcja Deskopriton
* Łatwe w instalacji i montażu
*z wałem lub bez wału i pomieszczenia maszynowego może być opcjonalne
*specjalna trakcja windy i szyna kierownicza
* Kabina, drzwi lądowe, ramy są ze stali nierdzewnej
*Mircomputer, PLC, VVVF
* G zamek podłogowy, elektryczny zamek drzwi, zamek drzwi lądowania
* Powiadomienie głosowe, powiadomienie o zamknięciu drzwi
* Numer piętra i bieżące pokazy strzałek
Nie | Capa miasto (kg) |
moc silnika (w) |
Wolt wiek (v) |
prędkość (m/s) |
Wielkość kabiny | Wielkość wału | Koszty ogólne | Wysokość szczytu pracy | grobowiec | odległość buforu | |||||||
H(mm) | ≥(mm) | ≥(mm) | Q ((mm) | H(mm) | |||||||||||||
szerokość | głębokość | Wysokość | szerokość | głębokość | rodzaj podłogi | rodzaj szczytu pracy | P ((mm) | wprost otwarte |
Strona otwarta | obrót | Normalne | z drzwiami samochodowymi | |||||
1 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 900 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
2 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
3 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 800 |
4 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
5 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
6 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
7 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1300 | 3000 | / | - Nie. | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
8 | 250 | 2.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 800 | 1000 |
9 | 300 | 3.0 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
10 | 500 | 5.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 100 | 1600 | 1300 | 3500 | / | / | 1200 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
Diagram układu konstrukcji windy
Częste pytania
1Czy linie windy są trwałe?
Konfiguracja jest nie tylko dla liny drutowej i obciążenia znamionowego, ale również uwzględnione wielkość trakcji, w rezultacie,wytrzymałość na rozciąganie liny drukowanej jest większa niż ciężar dźwigniWykorzystuje się więcej niż cztery linie drukowe, dzięki czemu nie pęka jednocześnie.
2Czy jest niebezpieczne nagłe usunięcie zasilania podczas pracy windy?
W przypadku awarii zasilania automatycznie uruchamia się hamulce.Wydziały zasilania, takie jak planowane przerwy, z wyprzedzeniem również działają.
3Czy nas skrzywdzi, kiedy nagle się zamkną?
W procesie zamknięcia, jeśli ludzie dotknie drzwi korytarza, drzwi windy automatycznie ponownie uruchomi bez żadnego zagrożenia.Ta akcja przełączania sprawia, że windę nie można zamknąć, a nawet ponownie otworzyć.Ponadto, siła zamknięcia jest również dostępna tutaj.
4Jak działa windę?
Winda jest obsługiwana za pomocą sznurka drutu przeciwważącego poprzez napęd trakcyjny (traktor), co powoduje wzloty i spadki na szybie przewodniczej.
5Czy instalacja schodów ruchomych jest skomplikowana?
Wierzymy, że funkcje schodów ruchomych nie muszą być proporcjonalne do złożoności operacji.aby urządzenie było bardziej precyzyjne i wydajne oraz umożliwiało łatwiejsze i wygodniejsze uruchomienie.
6Masz jakieś certyfikaty?
Tak, mamy certyfikaty ISO9001 / CCC / CE.
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności