|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Winda Hantle | Obciążenie: | 100 ~ 500 kg |
|---|---|---|---|
| Typ: | Typ okna/typ wózka | Prędkość: | 0,4 m/s |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Stosowanie: | Winda Dumbwaiter |
| Słowa kluczowe: | Winda Hantle | Ściana samochodowa: | Wytrawianie lustrzane ze stali nierdzewnej |
| Model: | Winda Hantle | ||
| Podkreślić: | Winda do towarów restauracyjnych,winda do kontenerów typu okiennego,winda do kontenerów ze stali nierdzewnej |
||
Jaka jest różnica między windą a dumbwaiterem?
Funkcjonalność: najważniejszą różnicą pomiędzy windami a podnośnikami jest to, że spełniają one zupełnie inne funkcje.Winda przede wszystkim przewozi pasażerów, podczas gdy winda z podłogą przenosi wyłącznie przedmioty bez nadzoru.
| Ładunek ((KGS) | Rodzaj | Wielkość kabiny | Wielkość szyby | Wysokość powietrza | Głębokość jamy | Wielkość rezerwowana dla wejścia | Moc silnika ((KW) | |||||
| A ((szerokość) | B (głębokość) | C ((Wzrost) | D (szerokość) | E ((Głębokość) | F | G | H | |||||
| 100 | Rodzaj okna | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Rodzaj wózka | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Rodzaj okna | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Rodzaj wózka | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Rodzaj okna | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Rodzaj wózka | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Rodzaj wózka | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Rodzaj wózka | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności