Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Podkreślić: | Winda widokowa z otwieranymi drzwiami centralnymi,winda panoramiczna o ładowności 1600 kg,winda panoramiczna AC |
Centrum otwierające drzwi panoramiczne windy dla dobrze zaprojektowane wygodne i bezpieczne
Opis produktu
Elegancki wygląd ozdobnił budynek, wielokrotny widok na zewnętrzny krajobraz, otworzył pole widzenia pasażerów.Czy to na zewnątrz czy w pomieszczeniachWinda widokowa może stać się centrum uwagi, gdy pasażerowie siedzą, mogą łatwo cieszyć się stylami architektonicznymi i otaczającym krajobrazem, jego dynamicznym i kolorowym stylem,w ruchomy krajobraz na budynku- wspaniałe, okrągłe windy z klasycznym wzornictwem, okrągły samochód i oświetlenie z ogniskiem w dół, które dały poczucie przyszłości świata.windy wycinkowe i inne formy windy widokowejBez względu na rodzaj budynku, może odzwierciedlać unikalny styl.
Specyfikacja:
Ładunek ((kg) | Prędkość (m/s) | Wielkość wewnętrzna pojazdu (mm) | Rozmiar drzwi (mm) | Droga podnoszenia ((mm) | Wielkość maszynowni ((mm) | Typ otwierania drzwi | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | OP | OPH | H.W. | H.D. | K | S | MRW | MRD | MRH | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | Centrum |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | Centrum |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | Centrum |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | Centrum |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | Centrum |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Częste pytania
1Czy jest niebezpieczne nagłe usunięcie zasilania podczas pracy windy?
W przypadku awarii zasilania automatycznie uruchamia się hamulce.Wydziały zasilania, takie jak planowane przerwy, z wyprzedzeniem również działają.
2Czy nas skrzywdzi, kiedy nagle się zamkną?
W procesie zamknięcia, jeśli ludzie dotknie drzwi korytarza, drzwi windy automatycznie ponownie uruchomi bez żadnego zagrożenia.Ta akcja przełączania sprawia, że windę nie można zamknąć, a nawet ponownie otworzyć.Ponadto, siła zamknięcia jest również dostępna tutaj.
3Jak działa windę?
Winda jest obsługiwana za pomocą sznurka drutu przeciwważącego poprzez napęd trakcyjny (traktor), co powoduje wzloty i spadki na szybie przewodniczej.
4Masz jakieś certyfikaty?
Tak, mamy certyfikaty ISO9001 / CCC / CE.
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności