|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Panoramiczna winda | Drzwi windy: | Środkowe drzwi otwierające |
|---|---|---|---|
| Typ jazdy: | Winda AC | Tryb sterowania: | Kontrola grupowa |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Tworzywo: | Szkło/trawienie/stal nierdzewna |
| Nazwa produktu: | Panoramiczna winda | system sterowania: | System kontroli windy VVVF |
| Model: | Panoramiczna winda | Typ: | Panoramiczna winda |
| Podkreślić: | Otwierana centralnie winda panoramiczna,winda panoramiczna sterowania grupowego |
||
Winda FUJI stawia bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu, sieć winda jest włączona do platformy internetowej, wszystkie informacje winda mogą być zapytane, utrzymywane i zarządzane.
Obecnie większość producentów wind jest zazwyczaj wykorzystuje energię hamowania, zużycie energii na opór, FUJI system napędowy wind przyjmuje jednostki hamowania regeneracyjne,Winda może działać w czterech kwadrantach zwrotnej energii do sieci energetycznej więc przynosi 50% oszczędności energii niż zwykły windy AC20% niż w zwykłej windzie, znacznie obniża koszty eksploatacji windy.
| Liczba osób | Obciążenie (kg) |
Prędkość (m/s) |
Wielkość netto samochodu ((mm) | Wielkość netto drzwi ((mm) D.WxD.H. |
Wielkość wału ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Otwarcie centralne | H.WxH.D. | HR.H. | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1100x1100x2300 | 800x2100 | 2050x1850 | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900x2100 | 2350x2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności