Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Winda bez maszynowni | Obciążenie: | 2000 ~ 4000 kg |
---|---|---|---|
Prędkość: | Do 500 stóp na minutę | Gwarancja: | 1 rok |
Transport: | Dostawa morska | Nazwa produktu: | Bezprzekładniowy silnik windy do windy |
Odpowiedni: | Mieszkaniowa winda pasażerska | Części windy: | Winda pasażerska |
Napięcie: | 380v/220v | Materiał: | Stal nierdzewna |
Model: | Winda bez maszynowni | Rodzaj: | Winda bez maszynowni |
High Light: | Winda pasażerska bez przekładni,bezpokojowa winda z silnikiem ze stali nierdzewnej,maszynownia 220 V bez windy hydraulicznej |
Szybka bezprzekładniowa maszyna bez pokojów Komercyjna winda pasażerska Winda mieszkalna
Bezprzekładniowa maszynownia ze stali nierdzewnej 220 V bez windy Mieszkalna winda pasażerska
Zalety
Eliminuje tradycyjną maszynownię
Zmniejsza zużycie energii
Większe prędkości niż w układach hydraulicznych
Tańsze niż przekładniowe systemy trakcyjne
Mieści przednie/tylne otwory
Opis
Windy MRL idealnie sprawdzają się w przypadku braku miejsca na maszynownię.Ponadto MRL są ekonomiczne, ponieważ wymagają mniej mocy w porównaniu z tradycyjnymi przekładniami trakcyjnymi.Ponadto trakcyjne MRL eliminują problemy związane z urządzeniami hydraulicznymi (tj. korozja gleby, hałas i zapach).
Podróż
Budynki niskie i średnie
Do 250 stóp wzniesienia
Prędkość
Do 500 stóp na minutę
Pojemność (funty) | Typ otwarcia | Wyciąg | Platforma | Wnętrze | Szerokość drzwi |
2000 | SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS lub CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 3'6" |
3000 | SS lub CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8" x 4'9" | 3'6" |
3500 | SS lub CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | 3'6" |
4000 | TS | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Pojemność (funty) | Typ otwarcia | Wyciąg | Platforma | Wnętrze | Szerokość drzwi |
2000 | SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS lub CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 3'6" |
3000 | SS lub CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 6'8" x 4'9" | 3'6" |
3500 | SS lub CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 6'8" x 5'5" | 3'6" |
4000 | TS | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Osoba kontaktowa: esther
Tel: +8615574941553
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności