Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Winda bez maszynowni | Obciążenie: | 2000 ~ 4000 kg |
---|---|---|---|
Prędkość: | Do 500 stóp na minutę | Gwarancja: | 1 rok |
Transport: | Dostawa morska | Nazwa produktu: | Bezprzekładniowy silnik windy do windy |
Odpowiedni: | Mieszkaniowa winda pasażerska | Części windy: | Winda pasażerska |
napięcie: | 380 V/220 V | Materiał: | Stal nierdzewna |
Model: | Winda bez maszynowni | Rodzaj: | Winda bez maszynowni |
Podkreślić: | Winda pasażerska bez przekładni,bezpokojowa winda z silnikiem ze stali nierdzewnej,maszynownia 220 V bez windy hydraulicznej |
Wysokiej prędkości bez przekładni maszynowej bez pomieszczeń handlowych pasażerskiej windy mieszkalnej windy
220V ze stali nierdzewnej bez przekładni, pokój maszynowy, mniej windy, pasażerska windy mieszkalna
Zalety
Wyeliminuje tradycyjną maszynownię
Zmniejsza zużycie energii
Większe prędkości niż systemy hydrauliczne
Mniej kosztowne niż systemy trakcyjne z przekładniami
Wyposażone w przednie/tylko tylne otwory
Opis
Winda MRL jest idealna, gdy nie ma miejsca dla maszynowni. Ponadto MRL są ekonomiczne, ponieważ wymagają mniejszej mocy w porównaniu z tradycyjnym sprzętem trakcyjnym z przekładnikami.NDP trakcji eliminują problemy związane z urządzeniami hydraulicznymi (i. np. korozja gleby, hałas i zapach).
Podróże
Budynki niskiego i średniego poziomu
Do 250 stóp wysokości
Prędkość
Do 500 krotów na minutę
Pojemność | Rodzaj otwierania | Droga podnoszenia | Platformy | Wnętrze | Szerokość drzwi |
2000 | SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS lub CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m. |
3000 | SS lub CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8" x 4'9" | 1,80 m. |
3500 | SS lub CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | 1,80 m. |
4000 | TS | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Pojemność | Rodzaj otwierania | Droga podnoszenia | Platformy | Wnętrze | Szerokość drzwi |
2000 | SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0 "x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS lub CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m. |
3000 | SS lub CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 6'8" x 4'9" | 1,80 m. |
3500 | SS lub CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 6'8" x 5'5" | 1,80 m. |
4000 | TS | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności