|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Winda osobowa MRL | Obciążenie: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1,0/1,5/1,75 m/s | Główna i lekka moc: | 330 V/220 V 50 Hz |
| Pokój maszynowy: | Bez maszynowni | Nóż drzwi: | Podwójnie |
| Drzwi windy: | Środkowe drzwi otwierające | Urządzenie zwalniające: | Z urządzeniem opóźniającym |
| Model: | Elektryczna winda budowlana MRL | Nazwa produktu: | Elektryczna winda budowlana MRL |
| Typ: | Elektryczna winda budowlana MRL | ||
| Podkreślić: | Windy budowlane MRL windy,windy budowlane 1600kg windy,winda elektryczna MRL |
||
Winda bez maszynowni, lepiej dopasowana do budynków o specjalnych wymaganiach w wyglądzie.Ta winda przyjmuje lekki maszyny bez przekładni i w ten sposób usuwa duże objętości urządzenia spowolnienia, co znacznie oszczędza przestrzeń i poprawia układ włazu windy,
Wysokiej wydajności VVVF system operatora drzwi: przyjąć zaawansowane sterowanie modułem komputerowym, regulację zmiany częstotliwości i napięcia oraz synchroniczny tryb jazdy pasem,który osiąga bardziej stabilny system, lepsza wydajność jazdy, płynniejsza obsługa i mniejszy hałas.
| Ładunek ((kg) | Prędkość (m/s) | Tryb sterowania | Wielkość wewnętrzna pojazdu (mm) | Rozmiar drzwi (mm) | Droga podnoszenia ((mm) | Pomieszczenie generatora z jedną windą (mm) | Pomieszczenie generatora z dwoma windami (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności