|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Pokój maszynowy bez windy | Obciążenie: | 630kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1,0 ~ 2,0 m/s | Osoby: | 6-21 |
| Ściana samochodowa: | Stal nierdzewna Mirro i Hairline | Foor: | PCV |
| Pokój maszynowy: | bez | Orzecznictwo: | ISO, CE certificate |
| Maszyna: | Bez sprzętu | Woltaż: | 380 V/220 V |
| Model: | Pokój maszynowy bez windy | Typ: | Pokój maszynowy bez windy |
| Podkreślić: | Maszynownia do wytrawiania lustra Mniej windy,Maszynownia w willi Mniej windy,Bezpomieszczeniowa winda z silnikiem do wytrawiania lustra |
||
Villa Pasażerowie Vvvf Mały Dom Mr. Mr. Winda z lustrami ze stali nierdzewnej
Opcje kolei dla samochodów i drzwi:
| Liczba osób | Pojemność nominalna (kg) | Prędkość nominalna (m/s) | Wielkość netto samochodu ((mm) | Wielkość netto drzwi ((mm) | Rozmiar drogi podnoszenia (mm) | Maksymalna wysokość jazdy (m) | ||
| C.WxC.D | D.WxD.H 2p otwarcie centrum | H.WxH.D. | HR.H. | P.H. | ||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2250x1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2250x1800 | 4500 | 1500 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 75 | |||||
Rysunek układu konstrukcyjnego windy pasażerskich bez pomieszczenia maszynowego.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności