|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Winda łóżkowa | Obciążenie: | 630-1600 kg |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1,0 ~ 2,5 m/s | Kontrola drzwi: | VVVF |
| Słowa kluczowe: | szpitalna winda i winda | Typ: | Transport szpitalny z podnośnikiem do łóżek LINGZ |
| Nazwa produktu: | Winda szpitalna | Aplikacja: | Szpital |
| Model: | Winda łóżkowa | Produkt: | Winda łóżkowa |
| Podkreślić: | 1150 kg winda pasażerska,Mała domowa winda pasażerska,Winda pasażerska w szpitalu |
||
| Model | Winda dla pacjentów | ||||
| Zastosowanie | Mieszkaniowe, Hotel, Biuro | ||||
| Ładowność (kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
| Prędkość (m/s) | 1.0/1.75 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0/2.5 | 1.0/1.75/2.0/2.5 |
| Silnik | Silnik bezreduktorowy | ||||
| Sterowanie drzwiami | VVVF | ||||
| Szerokość otwarcia (m) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
| Wysokość nadproża (m) | 4.0-4.5 | ||||
| Głębokość szybu (m) | 1.5 | 1.5-1.7 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
| Całkowita wysokość (m) | <150m | ||||
| Przystanek | <56 | ||||
| Napięcie hamulca | DC110V | ||||
| Moc | 380V,220V,50HZ/60HZ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności