|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Winda trakcyjna | Obciążenie: | 1350-1600kg |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 1~1,75 m/s | Gwarancja: | 1 rok |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Słowa kluczowe: | Winda szpitalna |
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Kontrola: | System kontroli windy VVVF |
| Model: | Winda trakcyjna | Produkt: | Winda trakcyjna |
| Podkreślić: | Elektryczna winda do wózków inwalidzkich,elektryczna winda do łóżek medycznych,elektryczna winda trakcyjna na noszach |
||
Łóżeczko medyczne wózek inwalidzki, nosze, pasażerskie szpitale, windy elektryczne
Łóżeczko medyczne wózek inwalidzki nosze elektryczne wciąg windy windy PVC podłogi
Nazwa: prędkość 1m/s 1600kg boczna drzwi szpitalna windy bezpieczne i wygodne
Winda szpitalna z maszynownią
| Pojemność | Prędkość | Wielkość kabiny | Włócznik | |||||||||
| DL | V | CW | CD | OP | Wielkość wału | Min.Szaft | Głębokość jamy ((mm) | OH (mm) | ||||
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | HW (mm) | HD (mm) | HW (mm) | HD (mm) | Choroby przenoszone drogą płciową | Min. | Choroby przenoszone drogą płciową | Min. |
| 1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1000*2100 | 2350 | 2800 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1100*2100 | 2500 | 2900 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200*2100 | 2300 | 2900 | 2300 | 2950 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2350 | 3000 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2350 | 3000 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności