Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | windy osobowe | Obciążenie: | 400kg-2000kg |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1-4m/S | Zastosowanie: | Biuro, hotel, willa, fabryka |
Nóż do drzwi: | Samotny | Operator drzwi: | Vvvf |
Materiał: | Pozostałe | System sterowania: | System sterowania windą VVVF |
Produkt: | windy osobowe | Model: | windy osobowe |
Podkreślić: | Winda pasażerska z certyfikatem CE,winda pasażerska z certyfikatem 3C |
Ładunek 400kg-2000kg Dla przestronnych luksusowych CE zatwierdzonych wind pasażerskich cena windy
Cechy
1 Maszyna trakcyjna bez biegów
2 Niższe koszty budowy
3 Imponujące oszczędności energii
4 Wysokiej jakości projekty wnętrz
Mniej miejsca, szybsza budowa
Komory maszynowe są po prostu przedłużeniem szybu windy, dzięki czemu ich instalacja jest łatwiejsza i bardziej opłacalna.
Imponujące oszczędności energii
Winda zużywa mniej energii i powoduje mniejsze straty cieplne niż tradycyjne
maszyny.
Liczba osób |
Obciążenie (KG) |
Rated Prędkość (m/s) |
Wartość netto samochód ((mm) |
Wielkość netto z drzwi ((mm) |
Rozmiar drogi podnoszenia (mm) | Wielkość maszynowni ((mm) |
Maksymalnie podróżowanie wysokość (m) |
|||
C.WxC.D |
D.WxD.H. Centrum 2p otwarcie |
H.WxH.D. | HR.H. | P.H. | MR.WxMR.D | MR.H | ||||
6 | 400 | 1.0 | 1100x1000 | 700x2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000x2100 | 2300x2120 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 2600x2020 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 2600x2170 | 4500 | 1500 | 2600x2170 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 2600x2370 | 4500 | 1500 | 2600x2370 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
Częste pytania
1Czy linie windy są trwałe?
Konfiguracja jest nie tylko dla liny drutowej i obciążenia znamionowego, ale również uwzględnione wielkość trakcji, w rezultacie,wytrzymałość na rozciąganie liny drukowanej jest większa niż ciężar podnośnikaWykorzystuje się więcej niż cztery linie drutowe, dzięki czemu nie pęka jednocześnie.
2Czy jest niebezpieczne nagłe usunięcie zasilania podczas pracy windy?
W przypadku awarii zasilania automatycznie uruchamia się hamulce.Wydziały zasilania, takie jak planowane przerwy, z wyprzedzeniem również działają.
3Czy nas skrzywdzi, kiedy nagle się zamkną?
W procesie zamknięcia, jeśli ludzie dotknie drzwi korytarza, drzwi windy automatycznie ponownie uruchomi bez żadnego zagrożenia.Ta czynność przełączania sprawia, że windę nie można zamknąć, a nawet ponownie otworzyć.Ponadto, siła zamknięcia jest również dostępna tutaj.
4Jak działa windę?
Winda jest obsługiwana za pomocą liny drutowej przeciwważkowej przez napęd trakcyjny (traktor), tworząc wzloty i spadki na szybie przewodniej.
5Czy instalacja schodów ruchomych jest skomplikowana?
Wierzymy, że funkcje schodów ruchomych nie muszą być proporcjonalne do złożoności operacji.aby urządzenie było bardziej precyzyjne i wydajne oraz umożliwiało łatwiejsze i wygodniejsze uruchomienie.
6Masz jakieś certyfikaty?
Tak, mamy certyfikaty ISO9001 / CCC / CE.
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności