|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Schody ruchome pasażerskie | Prędkość: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Nachylenie: | 30° /35° | Szerokość kroku: | 600mm/ 800mm / 1000mm |
| Słowa kluczowe: | Schody ruchome | Płyta podłogowa: | Stop aluminium |
| Gwarancja: | 12 miesięcy po wysyłce | Typ windy: | windy osobowe |
| Nazwa przedmiotu: | Eskalator do centrum handlowego | Aplikacja: | Centrum handlowe/Metro/Lotnisko |
| Model: | Schody ruchome pasażerskie | Typ: | Schody ruchome pasażerskie |
| Podkreślić: | Schody ruchome ze stopu aluminium,schody ruchome 35 stopni |
||
Schody ruchome to ruchome schody, które przenoszą ludzi między piętrach budynku.Składa się z silnikowego łańcucha połączonych ze sobą stopni na torze, które obracają się po parze torów utrzymujących je w poziomie.
| Pojemność silnika ((KW) |
Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 1000 |
Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 800 |
Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 600 |
||||
| 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 do 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Szerokość stopnia | A | B | C | D | E | F | |
| Model | Wysokość jazdy ((mm) |
Waga netto KN: |
pojemność | Demencja transportowa | |||
|
R1 KN: |
R2 KN: |
h | Ja... | ||||
|
FHE35/600 (3600 osób/h) Prędkość:00,5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 osób/h) Prędkość:00,5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 osób/h) Prędkość:00,5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności