|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwa: | Eskalator do centrum handlowego | Prędkość: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Szerokość kroku: | 1000 mm | Słowa kluczowe: | Eskalator do centrum handlowego |
| Czas gwarancji: | 12 miesięcy | Kąt: | 30 |
| Stosowanie: | Centrum handlowe | Typ napędu: | AC |
| Nazwa przedmiotu: | Eskalator do centrum handlowego | Wysokość podróży: | 3000-9000 mm |
| Podkreślić: | ruchome schody ruchome,ruchome schody ruchome |
||
Klimatyzacja ruchomych schodów porusza dużą liczbę osób przy minimalnym czasie oczekiwania.nawet niewielki spadek zużycia energii powoduje znaczne oszczędnościWprowadziliśmy szereg usprawnień w mechanizmie napędowym w jego łatwej w utrzymaniu górnej maszynowni, która okazała się lepsza w ciągu wielu lat doświadczenia.Zmniejszenie zużycia energii o około 25% zostało osiągnięte dzięki zwiększeniu wydajności transmisji napędu i zmniejszeniu tarcia.
| Pojemność silnika ((KW) | Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 1000 | Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 800 | Wysokość jazdy (szerokość drabiny) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600 ~ 4900 | 8 | 4800 ~ 5100 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300 do 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Szerokość stopnia | A | B | C | D | E | F | |
| Model | Wysokość jazdy ((mm) | Waga netto KN: | pojemność | Demencja transportowa | |||
R1 KN: | R2 KN: | h | Ja... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 osób/h) Prędkość:00,5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 osób/h) Prędkość:00,5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((1000) - 30 (6000 osób/h) Prędkość:00,5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Rysunek układu budowy ruchomego ruchu mechanicznego | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności