|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | winda pasażerska | Obciążenie: | 250 do 2000 kg |
---|---|---|---|
Prędkość: | 0,4 ~ 4,0 m/s | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Typ windy: | winda pasażerska | Tryb sterowania: | Kontrola grupowa |
Drzwi windy: | Środkowe otwierane drzwi | Materiał: | Pozostałe |
Model: | winda pasażerska | Rodzaj: | winda pasażerska |
Użycie: | Lustrzana akwaforta Winda pasażerska | ||
Podkreślić: | Winda pasażerska ze szkła hartowanego MR,Winda pasażerska MR dla mieszkańców,Wyniki badań |
Winda pasażerska do apartamentu willi Model Klasyczny
Bez maszynowni lub MR
Obciążenie: 400/450kg
Prędkość: 0,4/1,0 m/s
Przystanki: 3 lub więcej
OH: 2700
Pit: 600mm
Szyb: W x D 1550X1700mm
Kabina: W x D x H 925X1075X2300mm
Otwór drzwiowy: 700X2100 CO
Struktura szybu przez Klienta lub przez fabrykę
Wybór kolorów
Materiały kabiny: szkło hartowane lub stal nierdzewna itp.
Maksymalny skok 0,63-35m, 1,0-60m, 1,5-75m, 1,75-90m, 2,0-100m, 2,5-120m | MR/MRL | Obciążenie (KG) | Prędkość (m/s) | Szyb WxD (mm) | OH (mm) | PIT (mm) | Kabina WxD (mm) | OP | Typ drzwi |
MRL | 250 | 0,4 | 1450X1250 | 2700 | 500 | 800X900 | 600X2000 | CO | |
MRL | 320 | 0,4 | 1550X1500 | 2700 | 500 | 900X1100 | 700X2000 | CO | |
MRL | 400 | 0,4 | 1650X1550 | 2700 | 500 | 1000X1200 | 700X2000 | CO | |
MRL | 450 | 0,63 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1,5 | 2000X1700 | 4200 | 1800 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 630 | 1 | 1790X1720 | 3600 | 1200 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1,5 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1,75 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1 | 1750X1950 | 4200 | 1500 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1,5 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1,75 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1 | 2050X2000 | 4350 | 1500 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1,5 | 2050X2000 | 4500 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1,75 | 2050X2000 | 4550 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1,5 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1,75 | 2700X1800 | 4500 | 1600 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1 | 2900X2000 | 4100 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1,5 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1,75 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1 | 2500X2150 | 4350 | 1550 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1,5 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1,75 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1 | 2600X2300 | 4350 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1,5 | 2600X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1,75 | 2600X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MR H≥2000(2000-2800) | MR/MRL | Obciążenie (KG) | Prędkość (m/s) | Szyb WxD (mm) | OH (mm) | PIT (mm) | Kabina WxD (mm) | OP | Typ drzwi |
MR | 450 | 0,63 | 1600X1700 | 4200 | 1400 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1 | 1600X1700 | 4200 | 1500 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1,5 | 1600X1700 | 4400 | 1600 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 630 | 0,63 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1,5 | 1900X1700 | 4600 | 1500 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1,75 | 1900X1700 | 4600 | 1600 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1,5 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1,75 | 2000X2000 | 4600 | 1700 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2 | 2000X2000 | 4800 | 1900 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2,5 | 2000X2000 | 5100 | 2100 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1,5 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1,75 | 2200X2200 | 4600 | 1700 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2 | 2200X2200 | 4800 | 1900 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2,5 | 2200X2200 | 5100 | 2100 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1 | 2400X2200 | 4500 | 1400 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1,5 | 2400X2200 | 4600 | 1500 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1,75 | 2400X2200 | 4700 | 1600 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2 | 2400X2200 | 4900 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2,5 | 2400X2200 | 5100 | 1900 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1 | 2400X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1,5 | 2400X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1,75 | 2400X2300 | 4600 | 1700 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2 | 2400X2300 | 4700 | 1800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2,5 | 2400X2300 | 4900 | 2000 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 4 | 2400X2300 | 5900 | 3800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1 | 2500X2450 | 4400 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1,5 | 2500X2450 | 4450 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1,75 | 2500X2450 | 4500 | 1400 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2 | 2500X2450 | 4700 | 1800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2,5 | 2500X2450 | 4900 | 2000 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 4 | 2500X2450 | 5900 | 3800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1 | 2850X2850 | 4200 | 1500 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1,5 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1,75 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
Parametry podlegają ostatecznemu projektowi inżyniera |
FAQ
1. Czy liny stalowe windy są trwałe?
Lina stalowa windy ma specjalne przepisy i wymagania. Konfiguracja dotyczy nie tylko liny stalowej i obciążenia znamionowego, ale także uwzględnia wielkość trakcji, w rezultacie wytrzymałość na rozciąganie liny stalowej jest większa niż waga windy. Współczynnik bezpieczeństwa jest wyposażony w więcej niż cztery liny stalowe. Więc nie pęknie w tym samym czasie.
2. Czy jest niebezpieczne nagłe odcięcie zasilania podczas pracy windy?
Jeśli to nastąpi, winda zatrzyma się automatycznie z powodu urządzenia bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. W przypadku awarii zasilania hamulce windy zostaną automatycznie uruchomione. Ponadto działają również działy zasilania, takie jak planowane przerwy w dostawie prądu, wcześniejsze powiadomienia.
3. Czy zostaniemy zranieni, gdy nagle się zamknie?
W procesie zamykania, jeśli ludzie dotkną drzwi korytarza, drzwi windy uruchomią się ponownie automatycznie bez żadnego niebezpieczeństwa. Z przełącznikiem zapobiegającym zakleszczeniu, po dotknięciu bramy, to działanie przełączające sprawia, że winda nie może się zamknąć, a nawet ponownie otworzyć. Ponadto dostępna jest również siła zamykania.
4. Jak działa winda?
Windy są obsługiwane za pomocą liny stalowej przeciwwagi poprzez (ciągnik) napęd trakcyjny, wykonując ruchy w górę i w dół na prowadnicy.
5. Czy instalacja schodów ruchomych jest skomplikowana?
Uważamy, że funkcje schodów ruchomych niekoniecznie są proporcjonalne do złożoności działania. Dlatego schody ruchome zaprojektowane przez nas wykorzystują zintegrowaną strukturę, dzięki czemu sprzęt jest bardziej precyzyjny i wydajny oraz umożliwia łatwiejsze i wygodniejsze uruchomienie.
6. Czy masz jakieś certyfikaty?
Tak, mamy certyfikaty ISO9001 / CCC / CE dla Ciebie.
Osoba kontaktowa: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000 kg Mała winda pasażerska i winda z podłogą z pcv
Winda pasażerska FUJI z 6-osobową fabryką w Chinach
Mała winda pasażerska 1600 kg o dużej prędkości oszczędza miejsce Szerokość samochodu 1400 mm
Winda szybkobieżna Sunny Lift Winda pasażerska MRL Zastosowanie komercyjne
1600 kg MRL Winda Słoneczna winda bez maszyny Mniej miejsca Duża prędkość
Winda towarowa Pomieszczenie maszynowe bez windy ze stalową płytą podłogową do budowy
6 Pomieszczenie maszynowni bez windy Winda bezluzowa Mrl ze stali nierdzewnej
1600kg Napęd AC Mieszkaniowy Panoramiczny Szklany Winda Winda Obserwacyjna Winda
Maszynownia Mniej panoramiczna Winda 13-osobowa winda widokowa Dostosowana
1600kg Zwiedzanie panoramiczna szklana winda do centrum handlowego
1250 kg Bezprzekładniowa winda obserwacyjna w pomieszczeniu maszynowym o wysokiej wydajności